Stampo per fusione per lingottiera in grafite ad alta purezza per metalli non ferrosi in oro e argento
Stampo in grafite Lo stampo in grafite è un'apparecchiatura tecnologica di base ampiamente utilizzata nella produzione i;
Informazioni basilari.
Modello numero. | OZ-103 |
Caratteristica | Alta densità |
Granulometria | Sotto 325 maglie |
Campione | Disponibile |
Applicazione | Fonderia |
Pacchetto di trasporto | Solitamente confezionato in scatole di legno o bolle di plastica |
Specifica | personalizzare |
Marchio | OZ |
Origine | Cina |
Codice SA | 6815100000 |
Capacità produttiva | 50000 |
Descrizione del prodotto
Stampo di grafite
Lo stampo in grafite è un'apparecchiatura tecnologica di base ampiamente utilizzata nella produzione industriale. Negli ultimi anni, con il rapido sviluppo dell'industria delle matrici e degli stampi, i materiali in grafite, i nuovi processi e l'aumento delle fabbriche di stampi hanno un impatto costante sul mercato degli stampi. La grafite è gradualmente diventata il materiale preferito per la produzione di stampi grazie alle sue buone proprietà fisiche e chimiche.
Vantaggi:1.Buona conducibilità termica ed elettrica2.Forte stabilità chimica3.Buona lubrificazione4.Facilmente lavorabile secondo i progetti dei clienti.5.Buona resistenza agli shock termici
Specifica: Possiamo elaborare e personalizzare in base alle esigenze dei clienti
Marchio | Densità del toro | Resistività elettrica | Resistenza alla flessione | Resistenza alla compressione | Cenere |
g/cm³ | mΩ·m | MPa | MPa | % | |
OZ-2 | ≥1,60 | ≤11,5 | ≥6,0 | ≥18,0 | ≤0,3 |
OZ-2-1 | ≥1,70 | ≤8,5 | ≥9,0 | ≥30,0 | ≤0,3 |
OZ-8 | ≥1,70 | ≤8,5 | ≥10,0 | ≥24,0 | ≤0,3 |
OZ-8-2 | ≥1,72 | ≤8,0 | ≥12,0 | ≥31,0 | ≤0,3 |
OZ-8-3 | ≥1,72 | ≤9,0 | ≥14,5 | ≥32,0 | ≤0,2 |
OZ-G-1 | ≥1,68 | ≤14 | ≥25,0 | ≥50,0 | ≤0,15 |
OZ-G-2 | ≥1,78 | ≤14 | ≥40,0 | ≥60,0 | ≤0,1 |
OZ-G-3 | ≥1,85 | ≤13 | ≥45,0 | ≥65,0 | ≤0,05 |
OZ-D1 | 1,80~1,85 | ≤15 | ≥40,0 | ≥85,0 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora